項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产精品成人VA在线观看 | 国产成人久久AV高清 | 俄罗斯人与物动性xxxxx | 免费SM羞辱调教视频网站 | 野花日本韩国视频免费8 | 一边摸一边抽搐一进一出 |
吴桥县 | 安康市 | 大庆市 | 乐安县 | 通辽市 | 大港区 |
巧家县 | 中江县 | 平利县 | 温泉县 | 万宁市 | 郁南县 |
房山区 | 黔南 | 奉新县 | 册亨县 | 盖州市 | 旺苍县 |